Nutritional Information
Please select a flavor below to view its nutritional label.
Grapefruit
Endurolytes Fizz Grapefruit Supplement Facts |
||
---|---|---|
Serving Size: 1 tablet (4.4g) | ||
Amount Per Serving | %DV | |
Calories | 7 | |
Total Carbohydrate | <1g | <1% |
Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 13mg | 650% |
Calcium (as Calcium Carbonate, Calcium Chloride) | 100mg | 10% |
Magnesium (as Magnesium Carbonate, Magnesium Oxide)) | 50mg | 13% |
Manganese (as Manganese Gluconate) | 3mg | 150% |
Chloride (as Calcium Chloride) | 60mg | 2% |
Sodium (as Sodium Bicarbonate) | 200mg | 8% |
Potassium (as Potassium Bicarbonate) | 100mg | 3% |
* The Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. † Daily Value not established. | ||
Other Ingredients: Citric Acid, Sorbitol, Natural Flavor, Stevia Leaf Extract, Avocado Oil, Monk Fruit. |
Grape
Endurolytes Fizz Grape Supplement Facts |
||
---|---|---|
Serving Size: 1 tablet (4.5g) | ||
Amount Per Serving | %DV | |
Calories | 7 | |
Total Carbohydrate | <1g | <1% |
Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 13mg | 650% |
Calcium (as Calcium Carbonate, Calcium Chloride) | 100mg | 10% |
Magnesium (as Magnesium Carbonate, Magnesium Oxide)) | 50mg | 13% |
Manganese (as Manganese Gluconate) | 3mg | 150% |
Chloride (as Calcium Chloride) | 60mg | 2% |
Sodium (as Sodium Bicarbonate) | 200mg | 8% |
Potassium (as Potassium Bicarbonate) | 100mg | 3% |
* The Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. † Daily Value not established. | ||
Other Ingredients: Citric Acid, Sorbitol, Natural Flavor, Stevia Leaf Extract, Avocado Oil, Monk Fruit |
Lemon-Lime
Endurolytes Fizz Lemon-Lime Supplement Facts |
||
---|---|---|
Serving Size: 1 tablet (4.4g) | ||
Amount Per Serving | %DV | |
Calories | 7 | |
Total Carbohydrate | <1g | <1% |
Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 13mg | 650% |
Calcium (as Calcium Carbonate, Calcium Chloride) | 100mg | 10% |
Magnesium (as Magnesium Carbonate, Magnesium Oxide)) | 50mg | 13% |
Manganese (as Manganese Gluconate) | 3mg | 150% |
Chloride (as Calcium Chloride) | 60mg | 2% |
Sodium (as Sodium Bicarbonate) | 200mg | 8% |
Potassium (as Potassium Bicarbonate) | 100mg | 3% |
* The Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. † Daily Value not established. | ||
Other Ingredients: Citric Acid, Sorbitol, Natural Flavor, Stevia Leaf Extract, Avocado Oil, Monk Fruit |
Mango
Endurolytes Fizz Mango Supplement Facts |
||
---|---|---|
Serving Size: 1 tablet (4.4g) | ||
Amount Per Serving | %DV | |
Calories | 7 | |
Total Carbohydrate | <1g | <1% |
Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 13mg | 650% |
Calcium (as Calcium Carbonate, Calcium Chloride) | 100mg | 10% |
Magnesium (as Magnesium Carbonate, Magnesium Oxide)) | 50mg | 13% |
Manganese (as Manganese Gluconate) | 3mg | 150% |
Chloride (as Calcium Chloride) | 60mg | 2% |
Sodium (as Sodium Bicarbonate) | 200mg | 8% |
Potassium (as Potassium Bicarbonate) | 100mg | 3% |
* The Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. † Daily Value not established. | ||
Other Ingredients: Citric Acid, Sorbitol, Natural Flavor, Stevia Leaf Extract, Avocado Oil, Monk Fruit |